QD潛水電泵
QD系列潛水電泵由水泵、密封和電動機(jī)三部分組成。水泵位于電泵上部,為多級離心式葉輪,徑向?qū)~結(jié)構(gòu)。電動機(jī)位于電泵上部,為單相或三相異步電機(jī)結(jié)構(gòu)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)應(yīng)用
介質(zhì)
產(chǎn)品介紹
QD潛水泵型號參數(shù)
序號 | 型 號 | 流量m³/h | 揚(yáng)程m | 功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | 電壓V | 口徑mm |
1 | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 2860 | 220 | 20 |
2 | QDX1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 2860 | 220 | 20 |
3 | QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 2860 | 220 | 25 |
4 | QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 2860 | 220 | 20 |
5 | QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 2860 | 220 | 25 |
6 | QDX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 40 |
7 | QDX10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2860 | 220 | 50 |
8 | QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 2860 | 220 | 65 |
9 | QDX1.540-1.1 | 1.5 | 40 | 1.1 | 2860 | 220 | 20 |
10 | QDX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 2860 | 220 | 25 |
11 | QDX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 2860 | 220 | 50 |
12 | QDX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 2860 | 220 | 65 |
13 | QDX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 2860 | 220 | 50 |
14 | QDX18-20-1.8 | 18 | 20 | 1.8 | 2860 | 220 | 65 |
15 | QD6-21/2-0.75 | 6 | 21 | 0.75 | 2860 | 220 | 40 |
16 | QD3-30/2-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 2860 | 220 | 25 |
17 | QD3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 2860 | 220 | 25 |
18 | QD6-30/3-1.1 | 6 | 30 | 1.1 | 2860 | 220 | 40 |
19 | QD3-45/3-1.5 | 3 | 45 | 1.5 | 2860 | 220 | 25 |
20 | QD3-50/3-1.5 | 3 | 50 | 1.5 | 2860 | 220 | 25 |
21 | QD6-30/2-1.5 | 6 | 30 | 1.5 | 2860 | 220 | 40 |
22 | QD3-65/4-1.8 | 3 | 65 | 1.8 | 2860 | 220 | 25 |
23 | QD6-35/3-1.8 | 6 | 35 | 1.8 | 2860 | 220 | 40 |
24 | QD10-26/2-1.8 | 10 | 26 | 1.8 | 2860 | 220 | 50 |
25 | QD10-35/3-2.2 | 10 | 35 | 2.2 | 2860 | 220 | 50 |
26 | QD10-40/4-2.2 | 10 | 40 | 2.2 | 2860 | 220 | 50 |
27 | QDY10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 1.5 | 2860 | 220 | 50 |
28 | QDY3-45/3-1.5 | 3 | 45 | 1.5 | 2860 | 220 | 25 |
29 | QDY3-50/3-1.5 | 3 | 50 | 1.5 | 2860 | 220 | 25 |
30 | QDY3-65/4-1.8 | 3 | 65 | 1.8 | 2860 | 220 | 25 |
31 | QDY10-42/3-2.2 | 10 | 42 | 2.2 | 2860 | 220 | 50 |
32 | QDY15-40/3-2.2 | 15 | 40 | 2.2 | 2860 | 220 | 50 |
產(chǎn)品簡介
QD系列潛水電泵由水泵、密封和電動機(jī)三部分組成。水泵位于電泵上部,為多級離心式葉輪,徑向?qū)~結(jié)構(gòu)。電動機(jī)位于電泵上部,為單相或三相異步電機(jī)結(jié)構(gòu)。水泵與電動機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口密封處采用“0”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
使用條件
1.以葉輪中心為基準(zhǔn),潛入水下深度不超過5米;
2.電源:交流電額定頻率為50HZ,電壓為單相220V、三相380V,電壓波動范圍為額定值的0.9~1.1倍
3.介質(zhì)溫度<40%C:
4.介質(zhì)的PH值在6.5-8.5;
5.輸送介質(zhì)含固體雜質(zhì)的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm。
性能范圍
1、額定流量:1.5-25m³/h
2、額定揚(yáng)程:10-65m
3、額定功率:0.37-2.2kw
4、額定電壓:220v
應(yīng)用領(lǐng)域
1、農(nóng)田灌溉
2、園林噴灌
3、井下提水
4、水塔送水
5、城建、工礦、企業(yè)用水
更多產(chǎn)品
我們旨在以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場,以誠信的服務(wù)贏得客戶
請與我們聯(lián)系
歡迎您有任何疑問隨時留言給我們,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。