175QJ多級(jí)深井潛水電泵
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
工業(yè)應(yīng)用
介質(zhì)
產(chǎn)品介紹
175QJ多級(jí)深井潛水電泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 外徑(mm) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(KW) | 電流A | 口徑(mm) |
175QJ10-30/2 | 169 | 10 | 30 | 3 | 7.8 | 50 |
175Q10-45/3 | 169 | 10 | 45 | 4 | 10.1 | 50 |
175Q10-60/4 | 169 | 10 | 60 | 5.5 | 13.6 | 50 |
175Q10-90/6 | 169 | 10 | 90 | 7.5 | 18.4 | 50 |
175Q10-105/7 | 169 | 10 | 105 | 9.2 | 22.1 | 50 |
175Q10-135/9 | 169 | 10 | 135 | 11 | 26.1 | 50 |
175QJ20-26/2 | 169 | 20 | 26 | 3 | 7.8 | 50 |
175QJ20-39/3 | 169 | 20 | 39 | 4 | 10.1 | 50 |
175QJ20-52/4 | 169 | 20 | 52 | 5.5 | 13.6 | 50 |
175QJ20-65/5 | 169 | 20 | 65 | 7.5 | 18.4 | 50 |
175QJ20-78/6 | 169 | 20 | 78 | 7.5 | 18.4 | 50 |
175QJ20-91/7 | 169 | 20 | 91 | 92 | 22.1 | 50 |
175QJ20-104/8 | 169 | 20 | 104 | 11 | 26.1 | 50 |
175QJ20-117/9 | 169 | 20 | 117 | 13 | 30.1 | 50 |
175QJ20-130/10 | 169 | 20 | 130 | 13 | 30.1 | 50 |
175QJ20-143/11 | 169 | 20 | 143 | 15 | 34.7 | 50 |
175QJ20-156/12 | 169 | 20 | 156 | 15 | 34.7 | 50 |
175QJ20-169/13 | 169 | 20 | 169 | 18.5 | 42.6 | 50 |
175QJ20-182/14 | 169 | 20 | 182 | 18.5 | 42.6 | 50 |
175QJ20-195/15 | 169 | 20 | 195 | 22 | 49.7 | 50 |
175QJ20-208/16 | 169 | 20 | 208 | 22 | 49.7 | 50 |
175QJ20-221/17 | 169 | 20 | 221 | 25 | 49.7 | 50 |
175QJ20-234/18 | 169 | 20 | 234 | 25 | 56.5 | 50 |
175QJ20-247/19 | 169 | 20 | 247 | 25 | 56.5 | 50 |
175QJ32-24/2 | 169 | 32 | 24 | 4 | 10.1 | 65 |
175QJ32-36/3 | 169 | 32 | 36 | 5.5 | 13.6 | 65 |
175QJ32-48/4 | 169 | 32 | 48 | 7.5 | 18.4 | 65 |
175QJ32-60/5 | 169 | 32 | 60 | 9.2 | 22.1 | 65 |
175QJ32-72/6 | 169 | 32 | 72 | 11 | 26.1 | 65 |
175QJ32-84/7 | 169 | 32 | 84 | 13 | 30.1 | 65 |
175QJ32-96/8 | 169 | 32 | 96 | 15 | 34.7 | 65 |
175QJ32-120/10 | 169 | 32 | 120 | 18.5 | 42.6 | 65 |
175QJ32-144/12 | 169 | 32 | 144 | 22 | 49.7 | 65 |
175QJ32-168/14 | 169 | 32 | 168 | 25 | 56.5 | 65 |
175QJ40-24/2 | 169 | 40 | 24 | 5.5 | 13.6 | 65 |
175QJ40-36/3 | 169 | 40 | 36 | 7.5 | 18.4 | 65 |
175QJ40-48/4 | 169 | 40 | 48 | 9.2 | 22.1 | 65 |
175QJ40-60/5 | 169 | 40 | 60 | 11 | 26.1 | 65 |
175QJ40-72/6 | 169 | 40 | 72 | 13 | 30.1 | 65 |
175QJ40-84/7 | 169 | 40 | 84 | 15 | 34.7 | 65 |
175QJ40-96/8 | 169 | 40 | 96 | 18.5 | 42.6 | 65 |
175QJ40-108/9 | 169 | 40 | 108 | 22 | 49.7 | 65 |
175QJ40-120/10 | 169 | 40 | 120 | 22 | 49.7 | 65 |
175QJ40-132/11 | 169 | 40 | 132 | 25 | 56.5 | 65 |
175QJ50-24/2 | 169 | 50 | 24 | 5.5 | 13.6 | 80 |
175QJ50-36/3 | 169 | 50 | 36 | 9.2 | 22.1 | 80 |
175QJ50-48/4 | 169 | 50 | 48 | 11 | 26.1 | 80 |
175QJ50-60/5 | 169 | 50 | 60 | 13 | 30.1 | 80 |
175QJ50-84/7 | 169 | 50 | 84 | 18.5 | 42.6 | 80 |
175QJ50-96/8 | 169 | 50 | 96 | 22 | 49.7 | 80 |
175QJ50-108/9 | 169 | 50 | 108 | 25 | 56.5 | 80 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
QJ型井用潛水電泵是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機(jī)組成一體潛入水下進(jìn)行工作。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運(yùn)行安全、可靠、高效節(jié)能等特點(diǎn)。
使用條件
1、額定頻率為50HZ,額定電壓為380±5%V的三相交流電源;
2、水泵進(jìn)水口必須在動(dòng)水位1米位以下,但潛水深度不得超過(guò)靜水位以下70米,電機(jī)下端距井底水深最少在1米以上;
3、水溫一般不得高于20℃;
4、水質(zhì)要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于400毫克/升。
5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管錯(cuò)開(kāi)。
性能范圍
1、額定流量:5-50m3/h
2、額定揚(yáng)程:12-300m
3、額定功率:3-18.5kw
4、額定口徑:50-80mm
應(yīng)用領(lǐng)域
1、農(nóng)田灌溉
2、生活用水
3、樓層增壓
4、工業(yè)用水
5、排水灌溉
更多產(chǎn)品
我們旨在以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場(chǎng),以誠(chéng)信的服務(wù)贏得客戶(hù)
請(qǐng)與我們聯(lián)系
歡迎您有任何疑問(wèn)隨時(shí)留言給我們,我們將會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。